產(chǎn)品中心
Products
型號 | 組成 | 合金溶解溫度 | 擴展率 |
99A SA3C5-** | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217-220℃ | 80%(代表值) |
99A SC7-** | Sn-0.7Cu | 227℃ | 81%(代表值) |
項 目 | 參考 | ||
助焊劑含量 | 3.0-3.5 % | JIS Z 3197 | |
鹵化物含量 | 0.34-0.50 %以下 | JIS Z 3197 | |
水溶液比電阻 | 500Qm以上 | JIS Z 3197 | |
銅板腐蝕 | 合格(無顯著變化) | JIS Z 3197 | |
干燥度 | 合格(滑石粉末容易清除) | JIS Z 3197 | |
絕緣電阻 Ω |
40℃ 90%RH | 1×1010 以上 |
JIS Z 3197 (168小時后) |
85℃ 90%RH | 1×108 以上 | ||
線徑(mm) | 0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0 | 公差±0.1(0.6為±0.05) | |
單卷重量 | 每卷1kg(線徑0.6mm為每卷500g) |
合金 | Sn | Ag | Cu | Pb | Sb | Bi | Au | In | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn |
SA3C5 | 殘部 | 2.8-3.2 | 0.3-0.7 |
0.05 未滿 |
0.10 以下 |
0.10 以下 |
0.05 以下 |
0.1 以下 |
0.001 以下 |
0.03 以下 |
0.002 以下 |
0.02 以下 |
0.01 以下 |
0.001 以下 |
SC7 | 殘部 |
0.10 以下 |
0.5-0.9 |
0.05 未滿 |
0.10 以下 |
0.10 以下 |
0.05 以下 |
0.1 以下 |
0.001 以下 |
0.03 以下 |
0.002 以下 |
0.02 以下 |
- |
0.001 以下 |